ハイライト: | ナノ結晶の変圧器の中心,ナノ結晶のリボン |
---|
インバーター溶接機の電源で使用されるナノ結晶の変圧器の中心
適用
インバーター溶接機の電源
X線、レーザーの通信電源の供給
UPSおよび高周波誘導加熱の電源
モータ速度の電源の周波数制御
充満電源
UPS
性能
高いBs -中心の容積そして重量を減らすこと
高い透磁率および低い保磁力--変圧器の高性能そしてより少ない興奮する力
低いBr (Br≤0.2T) -より高い磁束密度および出力電力
低い中心の損失-上がる低温変圧器の高性能
-45℃ |長い時間で安定した働くことをの130 ℃保って下さい。
パフォーマンス基準
ナノ結晶およびフェライト磁心間の比較
基本的な磁気特性 | ナノ結晶の合金の中心 | フェライト磁心 |
飽和させた誘導密度Bs (T) | 1.25 | 0.5 |
残り磁気誘導の強さのBr (T) (20KHz) | <0.20 | 0.20 |
中心の損失P (20KHe/0.5T) (W/Kg) | <245 | - |
中心の損失P (50KHe/0.32T) (W/Kg) | <35 | - |
透磁率(20KHz) (Gs/Oe) | >20000 | 2000年 |
最大保持力Hc (A/m) | <1.60 | 6 |
磁気ひずみ(λs) | <2*10-6 | 4 |
抵抗Δ (μΩ.cm) | 130 | 106 |
キュリー温度Tc (℃) | 570 | <200 |
要因の積み重ね | 0.75 | - |
指定
コードしないで下さい | コア サイズ(mm) | 場合のサイズ(mm) | AC (cm2) | Le (cm) | 重量(g) | 適した力 | |||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | AC | Lm | W | kW | ||
PTC-5020 | 50 | 32 | 20 | 54 | 28 | 24 | 1.35 | 12.87 | 125 | 1-1.5 | |
PTC-6420 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 1.72 | 16.30 | 215 | 1-2 | |
PTC-7020 | 70 | 40 | 20 | 75 | 36 | 25 | 2.03 | 17.28 | 265 | 1-2 | |
PTC-7025 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 2.81 | 17.30 | 352 | 3 | |
PTC-8025 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 2.81 | 20.40 | 416 | 3 | |
PTC-10025 | 100 | 50 | 25 | 105 | 45 | 44 | 4.69 | 23.56 | 805 | 8 | |
PTC-10020 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 2.88 | 25.10 | 540 | 3-4 | |
PTC-10530 | 105 | 60 | 30 | 110 | 57 | 35 | 5.00 | 25.90 | 957 | 8-10 | |
PTC-10540 | 105 | 60 | 40 | 110 | 57 | 34 | 6.30 | 26.06 | 1267 | 10-15 | |
PTC-11020 | 110 | 60 | 20 | 116 | 55 | 25 | 3.50 | 26.69 | 725 | 5-7 | |
PTC-11025 | 110 | 60 | 25 | 115 | 54 | 30 | 4.37 | 26.69 | 907 | 6-9 | |
PTC-11030 | 110 | 60 | 30 | 115 | 55 | 35 | 5.25 | 26.69 | 1081 | 8-10 | |
PTC-12030 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 6.48 | 28.20 | 1384 | 12-15 | |
PTC-12020 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 3.60 | 29.80 | 811 | 10 | |
PTC-12025 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 4.60 | 29.80 | 1014 | 8-10 | |
PTC-12030 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 5.40 | 29.80 | 1217 | 10-12 | |
PTC-12040 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 47 | 7.50 | 29.80 | 1538 | 12-18 | |
PTC-13040 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 7.20 | 30.30 | 1793 | 15-20 | |
PTC-13050 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 9.00 | 32.90 | 2242 | 20-25 | |
PTC-13050 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 56 | 7.50 | 34.50 | 1879 | 20-25 | |
PTC-8020 | 80 | 50 | 20 | 85 | 44 | 25 | 2.10 | 20.56 | 332 | 2-3 | |
PTC-13060 | 130 | 80 | 60 | 136 | 76 | 66 | 11.25 | 32.99 | 2700 | 22-28 |
コンタクトパーソン: allan
電話番号: +8618952887265